FUSD 总市值
$934,686.13
价格 $1.000 · 供应量 934,686.1315
| Status | Type | Token | Network | Triggered |
|---|---|---|---|---|
| 已发送 | DAILY_HEALTH_STATUS | SERVICE | system | 2026/5/17 15:53:56 |
| 已发送 | SERVICE_RECOVERED | SERVICE | monad | 2026/5/17 04:46:16 |
| 已发送 | SERVICE_UNAVAILABLE | SERVICE | monad | 2026/5/17 04:45:21 |
| 已发送 | DAILY_HEALTH_STATUS | SERVICE | system | 2026/5/17 03:53:56 |
| 已发送 | DAILY_HEALTH_STATUS | SERVICE | system | 2026/5/16 15:53:56 |
| 已发送 | DAILY_HEALTH_STATUS | SERVICE | system | 2026/5/16 03:53:56 |
FUSD与FUSDLP全网分布情况。